<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>빠르다 on The Infrared Heating Hub</title>
		<link>http://ir-heating-hub.com/ko/tags/%EB%B9%A0%EB%A5%B4%EB%8B%A4/</link>
		<description>Recent content in 빠르다 on The Infrared Heating Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 06:27:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-hub.com/ko/tags/%EB%B9%A0%EB%A5%B4%EB%8B%A4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>리필 램프를 사용한 빠른 건조 웨이퍼</title>
				<link>http://ir-heating-hub.com/ko/posts/fast-drying-wafer-after-rinse-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 06:27:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-hub.com/ko/posts/fast-drying-wafer-after-rinse-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-hub.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;리필 램프를 사용한 빠른 건조 웨이퍼&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;생산 라인에서는 세척 후에 시간을 낭비할 여유가 없습니다. 남아 있는 물은 불순물을 유발하고, 포토레지스트의 건조를 방해하여, 리소그래피 공정이 시작되기 전부터 수율 저하를 초래합니다. 회전식 건조 과정은 처리 속도를 늦추고, 불필요한 변동성을 야기합니다. 우리는 이러한 문제를 해결하기 위해 빠르게 건조되는 웨이퍼용 램프를 개발했습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
