<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>センサー on The Infrared Heating Hub</title>
		<link>http://ir-heating-hub.com/ja/tags/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in センサー on The Infrared Heating Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 05:09:05 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-hub.com/ja/tags/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハツール用温度センサー</title>
				<link>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:09:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-hub.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;ウェーハツール用温度センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハの温度を推測するのはやめましょう。&lt;br&gt;&#xA;スマートなファブを構築するなら、古い接触型の熱電対は使わない方が良いです。もはやそれでは不十分です。ウェーハの温度を測定するには、高速な赤外線センサーを使用します。これにより、基板に触れることなく、リアルタイムで温度情報を取得できます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ用高精度IRセンサー</title>
				<link>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 17:03:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-hub.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;ウェーハ用高精度IRセンサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IRランプが壊れると、全てが台無しになってしまいます。半導体製造の現場では、IRランプの故障は単なる「技術的な不具合」や一時的な停止に過ぎません。それはまさに悪夢です。高負荷の状態で石英製のケースが壊れてしまうと、ガラスの破片やハロゲンガスがウェーハに直接降り注ぎます。そうなると、そのロット全体が廃棄処分になってしまいます。大変な混乱が生じ、費用も莫大にかかります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>水素センサー製造用ヒーター</title>
				<link>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:20:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-hub.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;水素センサー製造用ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;水素センサーを製造する際には、温度を正確にコントロールする必要があります。推測など許されません。私たちは、その厳しい精度を維持できるヒーターを製造していますが、本当の課題は、電気漏れが全くないようにすることです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>スマートセンサーパッケージング・赤外線</title>
				<link>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:14:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-hub.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;スマートセンサーパッケージング・赤外線&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜスマートセンサーの製造において、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;従来&lt;/a&gt;のオーブンの代わりに赤外線を&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;利用&lt;/a&gt;するのか？&lt;br&gt;&#xA;正直に言えば、従来の対流式オーブンはもう時代遅れです。スマートセンサーのパッケージングにおいては、そうしたオーブンを使わず、赤外線を利用する方向に&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;移行&lt;/a&gt;しています。特に、新しい環境規制や鉛フリー化の動きを考えると、これは理にかなった選択です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMSセンサーワイヤー用乾燥ヒーター</title>
				<link>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:07:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-hub.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;MEMSセンサーワイヤー用乾燥ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ無鉛セミスタンダード製品には赤外線硬化法が使われるのか&lt;br&gt;&#xA;MEMSセンサーワイヤーを乾燥させる際、厄介な問題があります。水分や溶剤の一滴も残してはいけないのですが、同時に、わずかな残留物も許されません。また、ワイヤーに過度な熱を加えてはいけません。そうすると、全体が破壊されてしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>バイオセンサーの製造に用いられる赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 06:54:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-hub.com/ja/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-hub.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;バイオセンサーの製造に用いられる赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハを扱う際、バイオセンサーの製造ではわずかな誤差も許されません。フォトレジストのソフトベイクやハードベイクにおいては、適切な温度管理が不可欠です。たとえ数度でも目標温度から外れてしまうと、マイクロ流体チャネルやセンシング層の寸法精度が急速に悪化してしまいます。赤外線加熱も有効ですが、その場合もランプが安定した、均一なエネルギーを供給できることが前提です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
