<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mattson on The Infrared Heating Hub</title>
		<link>http://ir-heating-hub.com/fr/tags/mattson/</link>
		<description>Recent content in Mattson on The Infrared Heating Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 17:32:45 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-hub.com/fr/tags/mattson/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Remplacement de la lampe RTP Mattson</title>
				<link>http://ir-heating-hub.com/fr/posts/mattson-rtp-lamp-replacement/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:32:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-hub.com/fr/posts/mattson-rtp-lamp-replacement/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-hub.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Remplacement de la lampe RTP Mattson&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sur le plan de fabrication, les écarts thermiques ne se manifestent pas par une lumière d’alerte. Ils se traduisent plutôt par une perte de rendement et par des fluctuations dans le contrôle de la déflection optique. Les lampes Mattson RTP sont conçues pour maintenir les étapes de séchage et de cuisson du photorésistant dans les limites prévues par les spécifications thermiques – c’est-à-dire là où elles doivent être.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ce qui est important en réalité&lt;/strong&gt;&#xA;Nous utilisons des lampes halogènes à infrarouges à ondes courtes, dotées d’un enveloppe en quartz. Ces lampes permettent une montée en température rapide, ainsi qu’un état stable et répétable. Cela assure une uniformité de température de ±0,1°C sur toute la surface de la wafer pendant tout le processus. De plus, ces lampes garantissent une stabilité de leur puissance de sortie sur des milliers d’heures d’utilisation ; nous avons des unités fonctionnant depuis plus de 5 000 heures, avec moins de 5% de diminution de la puissance de sortie. Comme ces lampes ne produisent pas de particules lors de &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;leurs&lt;/a&gt; cycles de fonctionnement, le nombre de particules dans la &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;salle&lt;/a&gt; propre reste dans les limites prévues pour la classe 1–100.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
