<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IC on The Infrared Heating Hub</title>
		<link>http://ir-heating-hub.com/cs/tags/ic/</link>
		<description>Recent content in IC on The Infrared Heating Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 05:26:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-hub.com/cs/tags/ic/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Krátkovlnná infračervená lampa pro IC</title>
				<link>http://ir-heating-hub.com/cs/posts/short-wave-infrared-lamp-for-ic/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:26:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-hub.com/cs/posts/short-wave-infrared-lamp-for-ic/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-hub.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Krátkovlnná infračervená lampa pro IC&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;V prostoru výroby leží 12palcový wafer, který čeká na zahřátí pomocí fotorezistu. Víte, jak je to důležité – i malá změna teploty o 1 °C může ovlivnit &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;kvalitu&lt;/a&gt; výsledku. Potřebujete tedy teplo, které působí rychle, efektivně a nevyvolává žádné nepříznivé účinky.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Co je technicky důležité&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Naše lampy s krátkovlnným infračerveným zářením dodávají teplo přímo do fotorezistu a substrátu – není potřeba čekat na konvekci. Výstupní intenzita záření je naladěna tak, aby maximálně působila na organické filmy a křemík. Díky tomu lze dosáhnout požadované teploty za méně než 30 sekund. Rozptyl teploty po celém waferu zůstává v rozmezí ±0,1 °C, přičemž opakovatelnost je ještě lepší – menší než ±0,2 °C mezi jednotlivými procesy.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
